@{ ViewBag.Title = "Index"; Layout = "~/Views/Shared/_Index.cshtml"; }
: |
|
: |
|
单位:T | 奥美车间KPI数据 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | |||||||||||||
线别 | 班组 | 原料投入 | 研发附加 | 产出 | 线别合计产出 | 破碎料入库 | 成型率 | 线别成型率 | 还原率 | 线别还原率 | 指标 | 班组产量达成率 | 产量达成率 |
L1 | L1A | ||||||||||||
L1B | |||||||||||||
L2 | L2A | ||||||||||||
L2B | |||||||||||||
L3 | L3A | ||||||||||||
L3B | |||||||||||||
老厂合计 | |||||||||||||
L4 | L4A | ||||||||||||
L4B | |||||||||||||
L5 | L5A | ||||||||||||
L5B | |||||||||||||
L6 | L6A | ||||||||||||
L6B | |||||||||||||
L7 | L7A | ||||||||||||
L7B | |||||||||||||
新厂合计 | |||||||||||||
新老厂合计 |