| 
					
					
					
				 | 
				@ -0,0 +1,60 @@ | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Перекройте вентиль подачи воды на подводящей трубе. Убедитесь в отсутствии давления, слив остатки из бачка. Используйте тряпку как страховку от протечек.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Аккуратно снимите крышку, отложив её в сторону. Осмотрите внутренний механизм: рычаг с пустотелым шаром должен двигаться свободно. Если деталь повреждена, установите новую арматуру.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Используйте ключ, чтобы открутить шланг от штуцера. Открутите фиксатор, удерживая механизм. Извлеките старую деталь, запомнив расположение прокладок.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Замените старую деталь на современный аналог. Отрегулируйте уровень наполнения и проверьте герметичность. Проведите несколько тестовых заполнений для калибровки.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Необходимые инструменты и материалы для работы | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Необходимо иметь под рукой:<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Что нужно из инструментов | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Расходные материалы | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Разводной ключ | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Новый механизм регулировки уровня | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Инструмент для фиксации | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Фум-лента или сантехническая нить | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Инструмент для винтов | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Уплотнительная паста | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Канцелярский нож | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Прокладки (если идут в комплекте) | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Убедитесь, что подача жидкости перекрыта. Убедитесь, что купленный элемент подходит.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Отключение водоснабжения перед ремонтом | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Определите расположение запорного крана. Обычно он находится на трубе возле стены.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Поверните кран по часовой стрелке до упора. При затруднениях воспользуйтесь рычагом.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Убедитесь в отсутствии воды, включив кран. Нет воды – можно продолжать работу.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Если вентиль не держит, перекройте стояк. Используйте тряпку для защиты от капель.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Удаление повреждённого элемента | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Перекройте подачу и освободите резервуар.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Уберите мешающие элементы.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Ослабьте крепёжную гайку на штанге.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Применяйте инструмент для латунных деталей.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Используйте смазку для расшатывания.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Достаньте кольцо и осмотрите клапан.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Установка современной арматуры | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Закройте вентиль и опустошите резервуар.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Снимите изношенную деталь.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Подберите аналог с подходящим креплением.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Закрепите новый элемент без перетяжки.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Отрегулируйте уровень наполнения.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Активируйте подачу жидкости, проверьте герметичность стыков. При обнаружении капель подтяните крепёжные элементы. Убедитесь, что подача останавливается при нужной отметки.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Как настроить уровень воды после монтажа | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Убедитесь в правильности позиции клапана – он должен быть на 2–3 сантиметра под сливной трубкой. Когда жидкость превышает отметку, ослабьте фиксатор и опустите механизм ниже.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Для шаровых систем сгибайте р[ычаг](https://sportsrants.com/?s=%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3) вниз, чтобы снизить уровень воды. Системы с пластиковым винтом требуют поворота по часовой стрелке для уменьшения объёма.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>После регулировки дважды слейте жидкость. Оптимальный уровень – когда поток прекращается за 1 см до края перелива.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Если проблема остаётся, убедитесь в отсутствии заломов шланга. Течь из клапана сигнализируют о повреждении уплотнителя – подкрутите соединение или замените прокладку.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Как проверить герметичность стыков | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Нанесите на стыки сухую салфетку – влажные пятна укажут на протечку. Обнаружив подтёки, подтяните гайки ключом на четверть оборота, избегая перетяжки.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Проверка под давлением: закройте кран, слейте воду, затем откройте кран. Следите за соединениями несколько минут. | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Применение подкрашенной воды: добавьте в воду пищевой краситель – цветные подтёки помогут выявить дефекты. | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Для сложных случаев примените фум-ленту. Дополнительная информация в https://watersanteh.ru/polotentsesushitel |