锐腾搅拌上料功能
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

172 lines
13 KiB

5 months ago
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  3. # Visual Studio 14
  4. VisualStudioVersion = 14.0.25420.1
  5. MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
  6. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "02 ICSSoft.Frame", "02 ICSSoft.Frame", "{60E4B649-565E-4175-AC89-F85ACFA962B3}"
  7. EndProject
  8. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "02.01 ICSSoft.Frame.Main", "02.01 ICSSoft.Frame.Main", "{D6FD82B2-861C-47E1-9F3F-D5CCAC6996D1}"
  9. EndProject
  10. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "02.02 ICSSoft.Frame.APP", "02.02 ICSSoft.Frame.APP", "{3E6C2138-A3EC-4FCB-9CB4-7C485135FF88}"
  11. EndProject
  12. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "02.03 ICSSoft.Frame.Data", "02.03 ICSSoft.Frame.Data", "{129F2F4A-3003-4E2A-A8AE-644EA61F5568}"
  13. EndProject
  14. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "02.04 ICSSoft.Frame.Common", "02.04 ICSSoft.Frame.Common", "{77243BBD-B1F7-463B-8FC8-C691871ED87A}"
  15. EndProject
  16. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "02.05 ICSSoft.Frame.Helper", "02.05 ICSSoft.Frame.Helper", "{626B5D21-5F91-4648-92C7-CDF9BA3DFDA7}"
  17. EndProject
  18. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "02.06 ICSSoft.Frame.DataConnect", "02.06 ICSSoft.Frame.DataConnect", "{EDAF29C9-C37A-4908-BBCD-9DCA299F9A02}"
  19. EndProject
  20. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ICSSoft.Frame.Main.Entrance", "ICSSoft.Frame.Main.Entrance\ICSSoft.Frame.Main.Entrance.csproj", "{02CEBAE5-E761-4B4A-8123-A543FB6E5E11}"
  21. EndProject
  22. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ICSSoft.Frame.Data.BLL", "ICSSoft.Frame.Data.BLL\ICSSoft.Frame.Data.BLL.csproj", "{83112744-7DF7-4BB2-98BB-5E0322058101}"
  23. EndProject
  24. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ICSSoft.Frame.Data.DAL", "ICSSoft.Frame.Data.DAL\ICSSoft.Frame.Data.DAL.csproj", "{93C20437-EB6F-477A-9DBF-347A795795A1}"
  25. EndProject
  26. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ICSSoft.Frame.Data.Entity", "ICSSoft.Frame.Data.Entity\ICSSoft.Frame.Data.Entity.csproj", "{036B9D4C-85EA-40E1-B16C-C4741A22BAE6}"
  27. EndProject
  28. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ICSSoft.Frame.Common", "ICSSoft.Frame.Common\ICSSoft.Frame.Common.csproj", "{7E42D13E-9B95-474F-864C-1BD6CBB712A9}"
  29. EndProject
  30. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ICSSoft.Frame.Helper", "ICSSoft.Frame.Helper\ICSSoft.Frame.Helper.csproj", "{C11C4AC2-E051-4E6A-BC57-CA42F0635877}"
  31. EndProject
  32. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ICSSoft.Frame.DataConnect", "ICSSoft.Frame.DataConnect\ICSSoft.Frame.DataConnect.csproj", "{32CC7745-76E9-4E83-BBBE-3DCE9A3A64DC}"
  33. EndProject
  34. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ICSSoft.PDA.Service", "ICSSoft.PDA.Service\ICSSoft.PDA.Service.csproj", "{B96C53AA-588B-4771-BFA4-8E657D928405}"
  35. EndProject
  36. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ICSSoft.Frame.NC", "ICSSoft.Frame.NC\ICSSoft.Frame.NC.csproj", "{526A6C7D-A4A9-4AF5-A05C-E919E9EC2CC6}"
  37. EndProject
  38. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "WorkReport", "ICSSoft.Frame.APP\WorkReport.csproj", "{ADEB0450-5FA4-4628-9F55-00A38D060686}"
  39. EndProject
  40. Global
  41. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  42. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  43. Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
  44. Debug|x86 = Debug|x86
  45. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  46. Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
  47. Release|x86 = Release|x86
  48. EndGlobalSection
  49. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  50. {02CEBAE5-E761-4B4A-8123-A543FB6E5E11}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
  51. {02CEBAE5-E761-4B4A-8123-A543FB6E5E11}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
  52. {02CEBAE5-E761-4B4A-8123-A543FB6E5E11}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
  53. {02CEBAE5-E761-4B4A-8123-A543FB6E5E11}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
  54. {02CEBAE5-E761-4B4A-8123-A543FB6E5E11}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
  55. {02CEBAE5-E761-4B4A-8123-A543FB6E5E11}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
  56. {02CEBAE5-E761-4B4A-8123-A543FB6E5E11}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
  57. {02CEBAE5-E761-4B4A-8123-A543FB6E5E11}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
  58. {02CEBAE5-E761-4B4A-8123-A543FB6E5E11}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
  59. {02CEBAE5-E761-4B4A-8123-A543FB6E5E11}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
  60. {83112744-7DF7-4BB2-98BB-5E0322058101}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  61. {83112744-7DF7-4BB2-98BB-5E0322058101}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  62. {83112744-7DF7-4BB2-98BB-5E0322058101}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  63. {83112744-7DF7-4BB2-98BB-5E0322058101}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  64. {83112744-7DF7-4BB2-98BB-5E0322058101}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  65. {83112744-7DF7-4BB2-98BB-5E0322058101}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  66. {83112744-7DF7-4BB2-98BB-5E0322058101}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  67. {83112744-7DF7-4BB2-98BB-5E0322058101}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  68. {83112744-7DF7-4BB2-98BB-5E0322058101}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  69. {83112744-7DF7-4BB2-98BB-5E0322058101}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  70. {93C20437-EB6F-477A-9DBF-347A795795A1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  71. {93C20437-EB6F-477A-9DBF-347A795795A1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  72. {93C20437-EB6F-477A-9DBF-347A795795A1}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  73. {93C20437-EB6F-477A-9DBF-347A795795A1}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  74. {93C20437-EB6F-477A-9DBF-347A795795A1}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  75. {93C20437-EB6F-477A-9DBF-347A795795A1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  76. {93C20437-EB6F-477A-9DBF-347A795795A1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  77. {93C20437-EB6F-477A-9DBF-347A795795A1}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  78. {93C20437-EB6F-477A-9DBF-347A795795A1}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  79. {93C20437-EB6F-477A-9DBF-347A795795A1}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  80. {036B9D4C-85EA-40E1-B16C-C4741A22BAE6}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  81. {036B9D4C-85EA-40E1-B16C-C4741A22BAE6}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  82. {036B9D4C-85EA-40E1-B16C-C4741A22BAE6}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  83. {036B9D4C-85EA-40E1-B16C-C4741A22BAE6}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  84. {036B9D4C-85EA-40E1-B16C-C4741A22BAE6}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  85. {036B9D4C-85EA-40E1-B16C-C4741A22BAE6}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  86. {036B9D4C-85EA-40E1-B16C-C4741A22BAE6}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  87. {036B9D4C-85EA-40E1-B16C-C4741A22BAE6}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  88. {036B9D4C-85EA-40E1-B16C-C4741A22BAE6}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  89. {036B9D4C-85EA-40E1-B16C-C4741A22BAE6}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  90. {7E42D13E-9B95-474F-864C-1BD6CBB712A9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  91. {7E42D13E-9B95-474F-864C-1BD6CBB712A9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  92. {7E42D13E-9B95-474F-864C-1BD6CBB712A9}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  93. {7E42D13E-9B95-474F-864C-1BD6CBB712A9}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  94. {7E42D13E-9B95-474F-864C-1BD6CBB712A9}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  95. {7E42D13E-9B95-474F-864C-1BD6CBB712A9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  96. {7E42D13E-9B95-474F-864C-1BD6CBB712A9}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  97. {7E42D13E-9B95-474F-864C-1BD6CBB712A9}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  98. {7E42D13E-9B95-474F-864C-1BD6CBB712A9}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  99. {7E42D13E-9B95-474F-864C-1BD6CBB712A9}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  100. {C11C4AC2-E051-4E6A-BC57-CA42F0635877}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  101. {C11C4AC2-E051-4E6A-BC57-CA42F0635877}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  102. {C11C4AC2-E051-4E6A-BC57-CA42F0635877}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  103. {C11C4AC2-E051-4E6A-BC57-CA42F0635877}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  104. {C11C4AC2-E051-4E6A-BC57-CA42F0635877}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  105. {C11C4AC2-E051-4E6A-BC57-CA42F0635877}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  106. {C11C4AC2-E051-4E6A-BC57-CA42F0635877}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  107. {C11C4AC2-E051-4E6A-BC57-CA42F0635877}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  108. {C11C4AC2-E051-4E6A-BC57-CA42F0635877}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  109. {C11C4AC2-E051-4E6A-BC57-CA42F0635877}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  110. {32CC7745-76E9-4E83-BBBE-3DCE9A3A64DC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  111. {32CC7745-76E9-4E83-BBBE-3DCE9A3A64DC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  112. {32CC7745-76E9-4E83-BBBE-3DCE9A3A64DC}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  113. {32CC7745-76E9-4E83-BBBE-3DCE9A3A64DC}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  114. {32CC7745-76E9-4E83-BBBE-3DCE9A3A64DC}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  115. {32CC7745-76E9-4E83-BBBE-3DCE9A3A64DC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  116. {32CC7745-76E9-4E83-BBBE-3DCE9A3A64DC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  117. {32CC7745-76E9-4E83-BBBE-3DCE9A3A64DC}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  118. {32CC7745-76E9-4E83-BBBE-3DCE9A3A64DC}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  119. {32CC7745-76E9-4E83-BBBE-3DCE9A3A64DC}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  120. {B96C53AA-588B-4771-BFA4-8E657D928405}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  121. {B96C53AA-588B-4771-BFA4-8E657D928405}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  122. {B96C53AA-588B-4771-BFA4-8E657D928405}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  123. {B96C53AA-588B-4771-BFA4-8E657D928405}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  124. {B96C53AA-588B-4771-BFA4-8E657D928405}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  125. {B96C53AA-588B-4771-BFA4-8E657D928405}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  126. {B96C53AA-588B-4771-BFA4-8E657D928405}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  127. {B96C53AA-588B-4771-BFA4-8E657D928405}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  128. {B96C53AA-588B-4771-BFA4-8E657D928405}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  129. {B96C53AA-588B-4771-BFA4-8E657D928405}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  130. {526A6C7D-A4A9-4AF5-A05C-E919E9EC2CC6}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
  131. {526A6C7D-A4A9-4AF5-A05C-E919E9EC2CC6}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
  132. {526A6C7D-A4A9-4AF5-A05C-E919E9EC2CC6}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
  133. {526A6C7D-A4A9-4AF5-A05C-E919E9EC2CC6}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
  134. {526A6C7D-A4A9-4AF5-A05C-E919E9EC2CC6}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
  135. {526A6C7D-A4A9-4AF5-A05C-E919E9EC2CC6}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
  136. {526A6C7D-A4A9-4AF5-A05C-E919E9EC2CC6}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
  137. {526A6C7D-A4A9-4AF5-A05C-E919E9EC2CC6}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
  138. {526A6C7D-A4A9-4AF5-A05C-E919E9EC2CC6}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
  139. {526A6C7D-A4A9-4AF5-A05C-E919E9EC2CC6}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
  140. {ADEB0450-5FA4-4628-9F55-00A38D060686}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
  141. {ADEB0450-5FA4-4628-9F55-00A38D060686}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
  142. {ADEB0450-5FA4-4628-9F55-00A38D060686}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
  143. {ADEB0450-5FA4-4628-9F55-00A38D060686}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
  144. {ADEB0450-5FA4-4628-9F55-00A38D060686}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
  145. {ADEB0450-5FA4-4628-9F55-00A38D060686}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
  146. {ADEB0450-5FA4-4628-9F55-00A38D060686}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
  147. {ADEB0450-5FA4-4628-9F55-00A38D060686}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
  148. {ADEB0450-5FA4-4628-9F55-00A38D060686}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
  149. {ADEB0450-5FA4-4628-9F55-00A38D060686}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
  150. EndGlobalSection
  151. GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
  152. HideSolutionNode = FALSE
  153. EndGlobalSection
  154. GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
  155. {D6FD82B2-861C-47E1-9F3F-D5CCAC6996D1} = {60E4B649-565E-4175-AC89-F85ACFA962B3}
  156. {3E6C2138-A3EC-4FCB-9CB4-7C485135FF88} = {60E4B649-565E-4175-AC89-F85ACFA962B3}
  157. {129F2F4A-3003-4E2A-A8AE-644EA61F5568} = {60E4B649-565E-4175-AC89-F85ACFA962B3}
  158. {77243BBD-B1F7-463B-8FC8-C691871ED87A} = {60E4B649-565E-4175-AC89-F85ACFA962B3}
  159. {626B5D21-5F91-4648-92C7-CDF9BA3DFDA7} = {60E4B649-565E-4175-AC89-F85ACFA962B3}
  160. {EDAF29C9-C37A-4908-BBCD-9DCA299F9A02} = {60E4B649-565E-4175-AC89-F85ACFA962B3}
  161. {02CEBAE5-E761-4B4A-8123-A543FB6E5E11} = {D6FD82B2-861C-47E1-9F3F-D5CCAC6996D1}
  162. {83112744-7DF7-4BB2-98BB-5E0322058101} = {129F2F4A-3003-4E2A-A8AE-644EA61F5568}
  163. {93C20437-EB6F-477A-9DBF-347A795795A1} = {129F2F4A-3003-4E2A-A8AE-644EA61F5568}
  164. {036B9D4C-85EA-40E1-B16C-C4741A22BAE6} = {129F2F4A-3003-4E2A-A8AE-644EA61F5568}
  165. {7E42D13E-9B95-474F-864C-1BD6CBB712A9} = {77243BBD-B1F7-463B-8FC8-C691871ED87A}
  166. {C11C4AC2-E051-4E6A-BC57-CA42F0635877} = {626B5D21-5F91-4648-92C7-CDF9BA3DFDA7}
  167. {32CC7745-76E9-4E83-BBBE-3DCE9A3A64DC} = {EDAF29C9-C37A-4908-BBCD-9DCA299F9A02}
  168. {B96C53AA-588B-4771-BFA4-8E657D928405} = {129F2F4A-3003-4E2A-A8AE-644EA61F5568}
  169. {526A6C7D-A4A9-4AF5-A05C-E919E9EC2CC6} = {3E6C2138-A3EC-4FCB-9CB4-7C485135FF88}
  170. {ADEB0450-5FA4-4628-9F55-00A38D060686} = {3E6C2138-A3EC-4FCB-9CB4-7C485135FF88}
  171. EndGlobalSection
  172. EndGlobal